面议 | |
1台 | |
不限量 | |
自买家付款之日起7天内发货 | |
国产/进口 |
产品描述:
DTS-22N双目单筒折叠夜视仪是帝泰光电倾力打造的一款头戴折叠夜视仪,DTS-22N具有超大视场,超短轴向长度,高清晰,无畸变,重量轻,重心靠后,强度高,佩戴重量超轻,使用方便舒适等特点(整体性能居世界同类产品前列)是夜间装备的理想选择。
产品参数:
项目 | DTS-22N(标准版) | DTS-22T(热融合版) |
光学倍率 | 1X | 1X |
全视场 | >50度 | >50度 |
光轴平行度 | <0.5度 | <0.5度 |
像增强器 | 超二代/三代微光夜视管 | 超二代/三代微光夜视管 |
光通孔径 | F1.18 22.5mm | F1.18 22.5mm |
光学MTF | 120LP/mm | 120LP/mm |
光学畸变 | 1% Max | 1% Max |
相对照度 | >75% | >75% |
光学镀膜 | 超宽带多层光学增透膜 | 超宽带多层光学增透膜 |
调焦范围 | 250mm-∞ | 250mm-∞ |
调焦方式 | 手动 | 手动 |
目镜出瞳距离 | 25-30mm | 25-30mm |
目镜出瞳孔径 | 9mm | 9mm |
视度范围 | +/-5度 | +/-5度 |
显示屏种类 | OLED | |
显示分辨率 | 1280x720 | |
融合比例 | 全屏融合 | |
热像波长 | 8-12uM | |
热像分辨率 | 384x288 | |
融合模式 | 光学融合 | |
结构方式 | 双目单筒 | 双目单筒 |
翻转检测 | 自动检测 上翻关机(可选) | 自动检测 上翻关机(可选) |
供电方式 | AAx1/CR123x1 (可外接电池盒) | CR123x1(可外接电池盒) |
电池电压范围 | 1.2-1.6/2.5-4.2V | 2.5-4.2V |
安装方式 | 头戴式(标准FST头盔接口) | 头戴式(标准FST头盔接口) |
控制方式 | ON/IR/AUTO | ON/IR/AUTO |
整机功耗 | <0.1W | <1.5W(内置显示) |
电池容量 | 300-3200maH | 600-3200maH |
电池寿命 | 30-100H | 2-50H |
辅助光源 | 850nm 20mW(亮度可调) | 850nm 10mW |
适用温度 | -40--+55℃ | -40--+55℃ |
湿度范围 | 5%-95% | 5%-95% |
防水等级 | IP65/IP67 | IP65/IP67 |
产品尺寸 | 81x132x81 | 81x140x90 |
产品重量(无电池) | 390g(成品) | 425g(成品) |
深圳市帝泰光电有限公司 | |
黄如虎 |
|
HRH14712 | |
18785931417 | |
无 | |
无 | |
深圳市宝安区燕罗街道塘下涌社区洋涌路96号厂房301 | |
微光夜视仪,热成像 | |
http://1888detyl.b2b.huangye88.com/m/ |